河南鹤壁南山省级森林公园自然资源统一确权登记调查成果公示
发布时间:2024年07月05日 16:46
来源:鹤山区
浏览次数:
根据《自然资源统一确权登记暂行办法》《自然资源确权登记操作指南(试行)》《河南省自然资源统一确权登记实施细则(试行)》《河南省2023年度自然资源统一确权登记实施方案》及相关规定,鹤山区人民政府开展了自然资源统一确权登记工作,现将河南鹤壁南山省级森林公园调查成果予以公示,公示日期为2024年07月05日—2024年07月25日。如有异议,请在公示期内向调查登记机构递交书面异议材料及其证明材料。期满无异议或异议不成立,则视为内容有效,并据此登记。
地址:鹤壁市鹤山区政府三号院
联系人:卢阳 电话:0392-2199316
登记单元名称 | 河南鹤壁南山省级森林公园 | 登记单元号 | 410602323000001 | ||||
坐落 | 鹤壁集镇北杨邑村、曹家村、崔村沟村、东头村、古娄河村、鹤壁集、井坡村、龙卧村、南街村、西街村、西马驹河村、杨家庄村、中山、中杨邑村, 姬家山乡姬家山村、姬家山乡林场。 | 空间范围 | 东:鹤山区鹤壁集镇西马驹河村; 南:鹤山区鹤壁集镇中山; 西:鹤山区姬家山乡姬家山村、崔村沟村、东头村; 北:鹤山区鹤壁集镇鹤壁集、曹家村。 | ||||
登记单元 总面积 | 327.19公顷 | 国有面积 | 29.34公顷 | 集体面积 | 297.85公顷 | ||
国家所有 自然资源 权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:210.7公顷, 草原资源:22.71公顷, 水流资源:0.48公顷, 荒地资源:0.22公顷。 | ||
所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||||
所有者职责代理履行主体 | 鹤山区人民政府 | 其他类型面积 | 93.08公顷 | ||||
鹤壁市自然资源和规划局鹤山分局
2024年07月05日